超氧化物歧化酶(SOD)测试盒[ 测总 SOD ] | A001-1-1 | 50 管/48 样 | 南京建成 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 330.00 |
超氧化物歧化酶(SOD)测试盒[ 测总 SOD ] | A001-1-1 | 100 管/96 样 | 南京建成 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 550.00 |
超氧化物歧化酶(SOD)测试盒[ 测总 SOD ] | A001-1-2 | 96T | 南京建成 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 580.00 |
超氧化物歧化酶(SOD)分型测试盒
[ 测分型 SOD(Cu-Zn、Mn、总) ] | A001-2-1 | 50 管/24 样 | 南京建成 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 380.00 |
超氧化物歧化酶(SOD)分型测试盒
[ 测分型 SOD(Cu-Zn、Mn、总) ] | A001-2-1 | 100 管/48 样 | 南京建成 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 580.00 |
超氧化物歧化酶(SOD)分型测试盒
[ 测分型 SOD(Cu-Zn、Mn、总) ] | A001-2-2 | 96T | 南京建成 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 600.00 |
总超氧化物歧化酶(SOD)测试盒 | A001-3 | 96T | 南京建成 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 720.00 |
总超氧化物歧化酶(SOD)测试盒 | A001-3 | 48T | 南京建成 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 420.00 |
植物铜锌超氧化物歧化酶(CuZn-SOD)测试盒 | A001-4 | 100 管/48 样 | 南京建成 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 550.00 |
黄嘌呤氧化酶(XOD)测试盒 | A002-1 | 50 管/48 样 | 南京建成 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 280.00 |
黄嘌呤氧化酶(XOD)测试盒 | A002-2 | 96T | 南京建成 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 500.00 |
过氧化氢酶(CAT)测试盒 | A007-1-1 | 100 管/96 样 | 南京建成 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 220.00 |
过氧化氢酶(CAT)测试盒 | A007-1-2 | 96T | 南京建成 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 250.00 |
过氧化氢酶(CAT)测试盒 | A007-2 | 100 管/96 样 | 南京建成 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 220.00 |
一氧化氮合成酶(NOS)分型测试盒
[ 测(T-NOS、iNOS、cNOS)三型同时出结果 ] | A014-1-1 | 50 管/24 样 | 南京建成 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 400.00 |